АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення


АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення
АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення
ОПТОВОЛОКНО В БУХТАХ (G.657.A2)
якісне та сертифіковане
АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення
АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення
ОПТОВОЛОКНО В БУХТАХ (G.657.A2)
якісне та сертифіковане
ЗАВЖДИ НА СКЛАДІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
-
Кращі партнерські ціни
-
Офіційний імпорт – офіційний продаж
-
Великі об'єми поставок в чіткі строки
Виробникам котушок:
Спрямуйте обігові кошти на розширення власного верстатного парку та виробництва, а не логістику!

Типові значення ключових параметрів оптоволокна G.657.A2 (50 км):
| Параметр | Специфікація | Типове значення |
|---|---|---|
| Діаметр модового поля (MFD) | ||
| @1310нм | 8.6±0.4 мкм | 8.70 мкм |
| @1550нм | 9.8±0.6 мкм | 9.72 мкм |
| Загасання | ||
| @1310нм | ≤0.35 дБ/км | 0.325 дБ/км |
| @1383нм | ≤0.35 дБ/км | 0.280 дБ/км |
| @1550нм | ≤0.21 дБ/км | 0.188 дБ/км |
| @1625нм | ≤0.24 дБ/км | 0.202 дБ/км |
| Втрати при макрозгинанні | ||
| 1 оберт, Ø15мм @1550нм | ≤0.50 дБ | 0.130 дБ |
| 1 оберт, Ø15мм @1625нм | ≤1.00 дБ | 0.300 дБ |
| 1 оберт, Ø20мм @1550нм | ≤0.10 дБ | 0.040 дБ |
| 1 оберт, Ø20мм @1625нм | ≤0.20 дБ | 0.100 дБ |
| 1 оберт, Ø30мм @1550нм | ≤0.03 дБ | 0.004 дБ |
| 1 оберт, Ø30мм @1625нм | ≤0.10 дБ | 0.009 дБ |
АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
Завжди є в наявності та під замовлення


Типові значення ключових параметрів оптоволокна G.657.A2 (50 км):
| Категорія | Параметр | Специфікація |
|---|---|---|
| Габаритні | Діаметр оболонки | 125.0±0.7 мкм |
| Некруглість оболонки | ≤0.7% | |
| Діаметр покриття | 242±7 мкм | |
| Коаксіальність покриття-оболонки | ≤12 мкм | |
| Коаксіальність сердечника-оболонки | ≤0.5 мкм | |
| Згинання волокна (радіус) | ≥7.5 мм | |
| Довжина оптоволокна (в бобіні) | 50.4 км | |
| Оптичні | Діаметр модового поля @1310нм | 8.6±0.4 мкм |
| Діаметр модового поля @1550нм | 9.8±0.6 мкм | |
| Затухання @1310нм | ≤0.35 дБ/км | |
| Затухання @1383нм | ≤0.35 дБ/км | |
| Затухання @1550нм | ≤0.21 дБ/км | |
| Затухання @1625нм | ≤0.24 дБ/км | |
| Затухання проти довжини хвиль @1285–1330нм | ≤0.03 дБ/км | |
| Затухання проти довжини хвиль @1525–1575нм | ≤0.02 дБ/км | |
| Дискретність точки @1550нм | ≤0.05 дБ | |
| PMD: Макс. індивідуальне волокно | ≤0.2 пс/(км^0.5) | |
| PMD для проектування лінії | ≤0.1 пс/(км^0.5) | |
| Типове PMD | 0.04 пс/(км^0.5) | |
| Довжина хвилі нульової дисперсії (λ0) | 1312±12 нм | |
| Нахил нульової дисперсії (S0) | ≤0.092 пс/(нм²·км) | |
| Гранична довжина хвилі λcc | ≥1260 нм | |
| Дисперсія | @1550нм | ≤18 пс/(нм·км) |
| @1625нм | ≤22 пс/(нм·км) | |
| Механічні | Тест на міцність | ≥9.0N, ≥1.0%, ≥100Kpsi |
| Коефіцієнт корозії | ≥20 | |
| Сила зняття покриття (середня) | 1.3–8.9 N | |
| Втрати: 1 оберт, Ø15мм @1550нм | ≤0.50 дБ | |
| Втрати: 1 оберт, Ø15мм @1625нм | ≤1.00 дБ | |
| Втрати: 1 оберт, Ø20мм @1550нм | ≤0.10 дБ | |
| Втрати: 10 обертів, Ø30мм @1550нм | ≤0.10 дБ | |
| Втрати: 10 обертів, Ø30мм @1625нм | ≤0.30 дБ | |
| Екологічні | Занурення у воду (30 днів) | ≤0.05 дБ |
| Сухе нагрівання (30 днів) | ≤0.05 дБ | |
| Волога теплота (30 днів, 85%RH) | ≤0.05 дБ |
КАТУШКИ З ОПТОВОЛОКНОМ
Завжди є в наявності та під замовлення




ХОЧЕТЕ ЗАМОВИТИ?
Завжди є в наявності та під замовлення
АКУМУЛЯТОРНІ ЗБІРКИ

Виготовляємо під різні конфігурації
Акумулятори завжди є в наявності, є готові збірки, а також виготовляємо на замовлення. Звертайтесь!




СТАРЛІНК
системи забезпечення Інтернетом



ВИНИКЛИ ПИТАННЯ ЧИ ХОЧЕТЕ ЗАМОВИТИ?
Наші менеджери з радістю вам допоможуть, телефонуйте чи пишіть:
+380978449797
,
info@beevolt.com.ua
